- SE - средно образование
- PL - Лаборатория по физика
- PCMTC- Център за обучение и контрол на процесите и поддържането им
- PRCTC - Център за обучение и контрол на процесите в петгролна рафинерия
- PPTC - Център за обучение на процесите в електроцентрала
- FTPP - Център за обучение в процесите в хранително вкусовата промишленост
- TPDL - Дистанционно техническо обучение
- Mini - ESN - Mini EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с един модул
- ESN - EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с повече от един модул
- NTTSC - Център за обучение по нови техно логии
- TTTARC - Център за технически и научни открития
- MV - Мобилна лаборатория
| 11. ХИМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО | ||
| 11.1. ОСНОВНО ХИМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО( използва се SACED System) | ||
| CAGC | Колона за газова абсорбция, с компютърно управление. | |
| CAG | Колона за газова абсорбция | |
| UELLC | Модул за екстракция течност-течност, с компютърно управление | |
| UELL | Модул за екстракция течност-течност. | |
| UDCC | Модул за непрекъсната дестилация, с компютърно управление | |
| UDDC | Модул за периодична дестилация, с компютърно управление. | |
| 11.2. ОБЩО ХИМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО( използва се SACED System) | ||
| UESLC | Модул за екстракция твърдо вещество -течност, с компютърно управление | |
| EPAC | Rising film Изпарител, с компютърно управление. | |
| EPDC | Falling Film Изпарител, с компютърно управление. | |
| EDPAC | Rising film Изпарител с двоен ефект, с компютърно управление. | |
| EDPDC | Falling Film Изпарител с двоен ефект, с компютърно управление. | |
| CAPC | Pelicular Колона за газова абсорбция, с компютърно управление | |
| QDTL | Модул трансформиране на течна маса и коефициент на дифузия | |
| QDT | Модул трансформиране на газова маса и коефициент на дифузия | |
| QCCC | Крекинг колона, с компютърно управление | |
| 11.3 . ХИМИЧЕСКИ РЕАКТОРИ( използва се SACED System) | ||
| QRQC | Тренажор на система – химически реактори, с компютърно управление | |
| QRUBI | Базов и сервизен модул Стандартни модули | |
| QRIA | Изотермичен реактор с бъркачка | |
| QRIA/D | Изотермичен реактор с дестилация | |
| QRFT | Tubular flow reactor | |
| QRAD | Адиабатичен и изотермичен реактор | |
| QRSA | Реактори с бъркалки в серии | |
| RFLC | Химически реактор с течна фаза, с компютърно управление | |
| RFL | Химически реактор с течна фаза. | |
| RFTC | Tubular flow reactor, с компютърно управление | |
| RFT | Tubular flow reactor | |
| 11.4. ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕС | ||
| EFLPC | Филтърен модул с дълбоко легло, с компютърно управление( използва се SACED System) | |
| EFLP | Филтърен модул с дълбоко легло. | |
| EMLS | Миксер – течност/твърдо вещество | |
| EEC | Модул за обучение по корозия. | |
| EII | Йонообменен модул. | |
| ESED | Модул за обучение по утаяване | |
| LFFC | Fixed and fluidized bed unit, computer controlled (It uses Saced System) | |
| LFF | Fixed and fluidized bed unit. | |
| QEDC | Модул за периодично извличане чрез разтваряне и дисолватиране (изпаряване до сухо), с компютърно управление( използва се SACED System). | |
| QMC | Обучителен модул по твърдо вещество. | |
| 11.5. ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕС ( СЕЛСКО СТОПАНСТВА) ( използва се SACED System) | ||
| SBANC | Рафтова сушилня , с компютърно управление | |
| 11.6. СПЕЦИАЛЕН ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕС ( използва се SACED System) | ||
| EPIRC | Пиролизен модул, с компютърно управление | |
| PLGC | Инсталация за промиване на газ с компютърно управление | |
| PPDAC | Инсталация за пречистване и деминерализация на вода с компютърно управление | |
За повече информация натиснете тук




