- SE - средно образование
- PL - Лаборатория по физика
- PCMTC- Център за обучение и контрол на процесите и поддържането им
- PRCTC - Център за обучение и контрол на процесите в петгролна рафинерия
- PPTC - Център за обучение на процесите в електроцентрала
- FTPP - Център за обучение в процесите в хранително вкусовата промишленост
- TPDL - Дистанционно техническо обучение
- Mini - ESN - Mini EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с един модул
- ESN - EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с повече от един модул
- NTTSC - Център за обучение по нови техно логии
- TTTARC - Център за технически и научни открития
- MV - Мобилна лаборатория
| 13. ОКОЛНА СРЕДА | ||
| 13.1. ТРЕТИРАНЕ НА ВОДИ( използва се SACED System) | ||
| ESHC (4 x 2 m) | Хидрологични системи. Модул на дъждовен симулатор и на иригационна система (4х2 м) , с компютърно управление. | |
| ESHC (2 x 1 m) | Хидрологични системи. Модул на дъждовен симулатор и на иригационна система (2х1 м) , с компютърно управление. | |
| ESH (2 x 1 m) | Хидрологични системи. Модул на дъждовен симулатор и на иригационна система (2 х1 м) . | |
| PAHSC | Модул на пясък попиващ почвената влага, с компютърно управление. | |
| PAHS | Модул на пясък попиващ почвената влага. | |
| PL | Демонстрационен лизиметър. | |
| PPD | Уред за измерване на дренажна пропускливост. | |
| PDFDC | Дренажен и филтриращ резервоар, с компютърно управление | |
| PDFD | Дренажен и филтриращ резервоар. | |
| PEIF | Модул отчитащ филтриращ индекс. | |
| PDSC | Утаителен резервоар, с компютърно управление | |
| PDS | Утаителен резервоар | |
| PEFP | Учебен модул за пропускливост/ флуидизация | |
| PDAC | Модул за аеробно асимилиране, с компютърно управление | |
| PDA | Модул за аеробно асимилиране. | |
| PDANC | Модул за анаеробно асимилиране, с компютърно управление | |
| PDAN | Модул за анаеробно асимилиране. | |
| PEF | Флокулационен (утаяващ) тестов модул. | |
| PEAIC | Аериращ модул, с компютърно управление. | |
| PEAI | Аериращ модул. | |
| 13.2. МРЪСНИ ВОДИ | ||
| 13.3. ПОДПОЧВЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ | ||
| ECASC | Подпочвено замърсяване на водите – модул, с компютърно управление. | |
За повече информация натиснете тук




