- SE - средно образование
- PL - Лаборатория по физика
- PCMTC- Център за обучение и контрол на процесите и поддържането им
- PRCTC - Център за обучение и контрол на процесите в петгролна рафинерия
- PPTC - Център за обучение на процесите в електроцентрала
- FTPP - Център за обучение в процесите в хранително вкусовата промишленост
- TPDL - Дистанционно техническо обучение
- Mini - ESN - Mini EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с един модул
- ESN - EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с повече от един модул
- NTTSC - Център за обучение по нови техно логии
- TTTARC - Център за технически и научни открития
- MV - Мобилна лаборатория
| 4. ЕНЕРГИЯ | ||
| 5.1. ЕНЕРГИЯ: СИМУЛАЦИЯ | ||
| SE3 | Софтуерен симулатор на електроцентрала: генериране, трансформация, пренос, разпределение и консумация и използване само на компютри. | |
| 5.2. ЕНЕРГИЯ: СИМУЛАЦИЯ – ХИБРИДНА СИСТЕМА (използва Hybrid System) | ||
| Mini PSS12 | Симулатор на електроцентрала: генериране, трансформация, пренос, разпределение и консумация,. ( Могат да бъдат симулирани 8 различни електроцентрали) | |
| 5.3. АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИИ | ||
| EEST | Модул за термална слънчева енергия | |
| EESTC | Модул за термална слънчева енергия с компютърно управление (ползва системата SACED) | |
| EESFC | Модул за фотоволтаична (слънчева) енергия с компютърно управление (ползва системата SACED) | |
| EESFB | Модул за фотоволтаична (слънчева) енергия- базисен модел | |
| ЕЕЕ | Модул за вятърна енергия | |
| ЕЕЕС | Модул за вятърна енергия с компютърно управление (ползва системата SACED) | |
За повече информация натиснете тук




