- SE - средно образование
- PL - Лаборатория по физика
- PCMTC- Център за обучение и контрол на процесите и поддържането им
- PRCTC - Център за обучение и контрол на процесите в петгролна рафинерия
- PPTC - Център за обучение на процесите в електроцентрала
- FTPP - Център за обучение в процесите в хранително вкусовата промишленост
- TPDL - Дистанционно техническо обучение
- Mini - ESN - Mini EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с един модул
- ESN - EDIBON - Scada - Net - система за обучение на много студенти с повече от един модул
- NTTSC - Център за обучение по нови техно логии
- TTTARC - Център за технически и научни открития
- MV - Мобилна лаборатория
| 7. МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛИ | ||
| 7.1. ОСНОВНА МЕХАНИКА (използва CAI System) | ||
| LIMEBA | Цялостна лаборатория по основна механика Модули | |
| MECA1 | Опити по статика | |
| MECA2 | Опити по товароповдигателни механизми | |
| MECA3 | Опити по трансмисии | |
| MECA4 | Опити по динамика | |
| MECA5 | Опити по триене | |
| MECA6 | Опити по специални механизми | |
| CAI | Computer Aided Instruction Software System Допълнително към модулите тип “MECA” | |
| 7.2. ОБЩА МЕХАНИКА | ||
| 7.2.1. АВТОМОБИЛНИ МЕХАНИЗМИ | ||
| MFT | Система барабанна спирачка | |
| MEM | Дисков съединител | |
| MFD | Дискова спирачка | |
| MCC | Скоростна (предавателна) кутия | |
| MDC | Диференциал – зъбен венец и пиньон | |
| MFF | Модул за спирачни и ускоряващи усилия | |
| MGE | Модул за Gear generation | |
| 7.2.2. ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ И ТРАНСМИСИИ | ||
| MEC | Модул за ускоряваща предавка | |
| MEE | Повдигателна машина със зъбна предавка | |
| MBW | Автоматична трансмисия „Борг Уорнър” | |
| MED | Статично и динамично балансиращ модул | |
| MTE1 | Епицикличен зъбен модул (1 елемент) | |
| MTE2 | Епицикличен зъбен модул (2 елемента) | |
| MTE3 | Епицикличен зъбен модул (3 елемента) | |
| MTE4 | Комплект за отчитане на въртящия момент за ползване с - MTE3 | |
| 7.2.3. МЕХАНИЗМИ | ||
| MSU | Модул „Окачване” | |
| MSH | Проста хидравлична система | |
| MBD | Slider Crank mechanism | |
| MYE | Scotch Yoke (вилков механизъм) | |
| MBM1 | Шлицов свързващ механизъм (Slotted link mechanism) | |
| MBM2 | Whilworth механизъм за бързо отвеждане (quick return) | |
| MCA | Верижен механизъм | |
| MME | Geneva спирачен механизъм | |
| MAC | Куплунгов механизъм | |
| MUN | Kook’s Joint Mechanism | |
| MEX | Повдигач на клапан | |
| MUV | Съединение за постоянна скорост (Constant velocity joint mechanism) | |
| MBI | Колянов механизъм | |
| 7.2.4. СМАЗВАНЕ, ИЗНОСВАНЕ, ТРИЕНЕ | ||
| MCF | Модул „Ремъчно триене” | |
| MEF | Модул за обучение по триене | |
| 7.3. АВТОМОБИЛИЗЪМ | ||
| 7.3.1. СЕНЗОРИ И ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ НА АВТОМОБИЛА | ||
| 7.3.2. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ И ЕЛЕКТРОНИКА НА АВТОМОБИЛА | ||
| 7.3.3. МОТОРИ | ||
| 7.3.4. ВПРЪСКВАЩА СИСТЕМА | ||
| 7.3.5. ОСНОВНА МЕХАНИКА НА АВТОМОБИЛА | ||
| 7.4. СПЕЦИАЛНА МЕХАНИКА И ЛЕЕНЕ | ||
| MCAM | Bell Casting / Леене/ Базисен комплект по леене (базов комплект) | |
| MCLA | Леярна. Комплект за изграждане на леярна. (1 тренажор) | |
| MCEN | Центробежно леене/ Комплект за изграждане на леярна. (2 тренажор) | |
| 7.5. ЯКОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ | ||
| 7.5.1. ОБЩА ЯКОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ | ||
| MVV | Несиметрична конзола – модул | |
| MUP | Модул за натоварване на усилия / Loading of stunts Unit | |
| MTP | Машина за усукване и огъване | |
| MFV | Модул за отклонение на лъча | |
| MTB | Модул за механично усукване | |
| MFLT | Модул за натоварване / Strut unit ??? | |
| MVS | Модул Мостово окачване | |
| MFL | :Модул „Двуставна дъга” | |
| MPO | Модул „портална рама” | |
| MDB | Модул за отчитане на изкривяване на пръти/ deflection of Curved bars | |
| MMF | Модул за сила на срязване и огъващ момент | |
| MVL | Модул „Свободна вибрация” | |
| MVLF | Модул за свободна и форсирана вибрация | |
| MOT | Модул за торсионни трептения | |
| MAE | Модул „Ускоряване на зъбното зацепване” | |
| MES | Модул за просто балансиране | |
| MBU | Universal Bench Mounted Frame??? Универсална рамка | |
| MCG | Mодул за калибриране на тензометрични датчици | |
| MCD | Thin Cylinder Unit | |
| 7.5.2. ЯКОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ (ФОТОЕЛАСТИЧНОСТ) | ||
| MTDP | Машина с двустепенна тяга | |
| EDP | Еластометър с двойно махало | |
| PMF | Фотоеластичен мобилен панел | |
| PRE | Рефлекторен полароскоп | |
| EMRM | Многофункционален обучаващ модул по якост на материалите | |
| EFO | Фотоеластичен модул (използва система Фотоеластичност) | |
| 7.6. ОСНОВНИ РЕЖЕЩИ МЕХАНИЗМИ | ||
| 7.7. ОБЩИ РЕЖЕЩИ МЕХАНИЗМИ | ||
| 7.8. ПРОЕКТИРАНЕ ( използва се SACRED System) | ||
| TIAC | Тръба за акустичен импеданс (пълно съпротивление) Тест модул за акустична изолация, с компютърно управление | |
| TDRC | Демонстрационен модул за контрол на шума, с компютърен контрол | |
| TAFC | Тренажор за пожарна аларма, с компютърен контрол | |
| TEVC | Тренажор по вентилация, с компютърен контрол | |
| TCMC | Топлопроводимост при модул за проектиране на материали, с компютърно управление | |
| 7.9. ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО | ||
| 7.10. СЕЛСКО СТОПАНСТВО | ||
| 7.11. ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ | ||
За повече информация натиснете тук




